ダンロップ テニスラケット FX500
メーカー | ダンロップ | |
ラケット名 | FX500 | |
フェイス面積 | 100 | |
平均重量 | 300g | |
平均バランス | 320mm | |
フレーム厚 | 23~26mm | |
ストリングパターン | 16/19 | |
グリップサイズ | 1・2・3 | |
定価(税込) | ¥36300 | |
発売時期 2020年8月 | 販売価格(税込) | ¥25410 |
ダンロップ テニスラケット FX500ツアー
メーカー | ダンロップ | |
ラケット名 | FX500ツアー | |
フェイス面積 | 98 | |
平均重量 | 305 | |
平均バランス | 315mm | |
フレーム厚 | 21~23mm | |
ストリングパターン | 16/19 | |
グリップサイズ | 2・3 | |
定価(税込) | ¥37400 | |
発売時期 2020年8月 | 販売価格(税込) | ¥26180 |
ダンロップ テニスラケット FX500LS
メーカー | ダンロップ | |
ラケット名 | FX500LS | |
フェイス面積 | 100 | |
平均重量 | 285g | |
平均バランス | 325mm | |
フレーム厚 | 23~26mm | |
ストリングパターン | 16/19 | |
グリップサイズ | 1・2・3 | |
定価(税込) | ¥33600 | |
発売時期 | 販売価格(税込) | ¥25410 |
ダンロップ テニスラケット FX700
メーカー | ダンロップ | |
ラケット名 | FX700 | |
フェイス面積 | 107 | |
平均重量 | 265g | |
平均バランス | 340mm | |
フレーム厚 | 23~27mm | |
ストリングパターン | 16/19 | |
グリップサイズ | 1・2 | |
定価(税込) | ¥36300 | |
発売時期 2020年8月 | 販売価格(税込) | ¥25410 |