更新情報
- 中古ラケットコナーリニューアル!画像がご覧いただけるようになりました!
中古ラケット買取及び委託販売システム
当店では当店では中古ラケットの委託販売、及び買い取りを行っています。 使用されてないラケットがありましたら、当店までお持ち下さい。買い取りは硬式テニスのみとさせていただいております。
*現在中古ラケットの買取は停止中です。委託販売、またはラケットを当店で購入いただいた場合の下取りのみとさせていただいております。(下取りは状態、発売時期によっては不可の場合もあります。)
委託販売
当店でお客様のラケットをお預かりして、そのラケットが売れた場合に販売価格のうち2割を手数料として当店に納めて頂くシステムです。また預かり料として1000円が別途必要となります。ラケットの価格はお客様に決めて頂きます。
当店で買い取り
お持ちいただいたラケットを当店で査定の後、買い取ります。ただしラケットの状態や発売からの年月によっては買い取りが出来ない場合もあります。
中古テニスラケット一覧
中古テニスラケット一覧表の見方について
- 表示の価格、及び送料には別途消費税がかかります。
- 中古ラケットの送料は現在のところ800円+税とさせていただいております。
- 商品コード—ご注文時に必要な商品コードです。
- ラケット名—ラケットの名前です。
- 値段—消費税込みの価格を表示しています。*(商談中)の表示があるものは商談中のお客様優先となります。
- G—グリップのサイズを表示しています。
- ガ—ガットの有無を表示しています。基本的には新品以外のラケットには買取した時に張ってあるガットがそのままついていますので、「無」の表記のあるもの以外にはガットがついています。
- 重量—現在の状態での重さを表示しています。ガット、グリップテープ等がついているものはその重さも含みます。
- 状態—中古ラケットの状態を「新品」「SS」「S」「AA」「A」「BB」「B」「C」の8段階であらわしています。詳しくは下に中古ラケットの状態表示についての表がありますのでご覧ください。
中古ラケットの状態表示について | ||
新 | 新品 | まだガットを通しておらず、グリップのビニールもついた新品。 |
SS | 未使用 | ガットを張った状態での未使用品 |
S | 新品同様 | 数回使用しているが、傷も無く未使用に近いラケット |
AA | ほとんど傷無し | バンパー部分、フレーム本体共にほとんど傷が見られないラケット |
A | バンパー以外に ほとんど傷無し |
バンパー部にこすり傷等あるが、フレーム本体にはほとんど傷の無いラケット |
BB | 少々傷有り | 小さな塗装の欠けた傷やこすり傷等やそれなりの使用感があるが、見た目には全体的にきれいなラケット。 |
B | 多少傷り | 塗装の欠けた傷、こすり傷等が多少あるラケット。 |
C | 傷有り | 使用上には問題ないが、塗装の欠けた傷やこすり傷が多いラケット |
(D) | デモ版 | 上記状態表示の後に(D)と入っているものは、デモ版(試し打ち用)ラケットとして使用していたため、「DEMO」と刻印やロゴが入っています。 |
ウィルソン 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
W-386 | |||||||
W-385 | クラッシュ100 | 販売済 | 100 | 2 | 313 | A | |
W-383 | ブレード100L V7.0 | 販売済 | 100 | 2 | 302 | A | |
W-379 | スチーム100 | 5000 | 100 | 2 | 313 | BB | |
W-378 | プロスタッフ97S | 販売済 | 97 | 2 | 328 | BB | |
W-377 | プロスタッフ97S | 販売済 | 97 | 2 | 332 | BB | |
W-375 | プロスタッフRF97オートグラフ | 販売済 | 97 | 2 | 355 | AA | |
W-376 | ブレード98S | 販売済 | 98 | 2 | 317 | AA | |
W-374 | プロスタッフRF97オートグラフ | 販売済 | 97 | 2 | 357 | BB | |
W-373 | ウルトラXP110S | 販売済 | 110 | 2 | 280 | A | |
W-372 | ウルトラツアー95CV JP | 販売済 | 95 | 2 | 310 | BB | |
W-371 | ウルトラツアー95CV | 販売済 | 95 | 2 | 328 | BB | |
W-370 | ウルトラXP110S | 販売済 | 110 | 2 | 278 | BB | |
W-369 | ブレード98 18/20 V7.0 | 販売済 | 98 | 2 | 323 | A | |
W-368 | ウルトラツアー95CV | 販売済 | 95 | 2 | 330 | A | |
W-367 | プロスタッフ97S | 販売済 | 97 | 2 | 330 | BB | |
W-366 | バーン95CV(リバースカラー) | 販売済 | 95 | 2 | 347 | B | |
W-365 | バーン95CVJP(リバースカラー) | 販売済 | 95 | 2 | 315 | B | |
W-364 | ウルトラ100L | 販売済 | 100 | 2 | 285 | B | |
W-363 | ブレード98S V7.0 | 販売済 | 98 | 2 | 326 | A | |
W-362 | ブレード98 16/19 V7.0 (本革レザーに変更) |
販売済 | 98 | 2 | 319 | A | |
W-361 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 3 | 330 | BB | |
W-360 | ウルトラツアー95 | 販売済 | 95 | 3 | 325 | A | |
W-359 | ウルトラツアー95 | 販売済 | 95 | 3 | 無 | 309 | A |
W-358 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 2 | 325 | A | |
W-357 | ウルトラ100UL | 販売済 | 100 | 2 | 269 | B | |
W-356 | ウルトラ100CV | 販売済 | 100 | 2 | 306 | B | |
W-355 | ブレード104 | 販売済 | 104 | 2 | 310 | BB | |
W-354 | XPゼロ | 販売済 | 120 | 2 | 284 | A | |
W-353 | 3.0J | 販売済 | 118 | 2 | 277 | A | |
W-352 | プロスタッフRF97オートグラフ | 販売済 | 97 | 3 | 362 | BB | |
W-351 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 2 | 332 | BB | |
W-350 | ウルトラ100CV | 販売済 | 100 | 2 | 310 | BB | |
W-349 | バーンFST99 | 10000 | 99 | 2 | 330 | A | |
W-348 | バーンFST95 | 10000 | 95 | 2 | 337 | BB | |
W-347 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 2 | 332 | A | |
W-346 | クラッシュ98 | 販売済 | 98 | 3 | 332 | A | |
W-345 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 2 | 336 | BB | |
W-344 | プロスタッフ97CV | 販売済 | 97 | 2 | 328 | BB | |
W-343 | ウルトラツアー100CV | 販売済 | 100 | 2 | 308 | BB | |
W-342 | ウルトラ105SCV | 販売済 | 105 | 1 | 297 | A | |
W-341 | プロスタッフ97LS | 販売済 | 97 | 2 | 307 | B | |
W-340 | バーンFST99S | 9000 | 99 | 2 | 322 | BB | |
W-339 | クラッシュ100 | 販売済 | 100 | 2 | 314 | AA | |
W-338 | プロスタッフ97CV 2018 | 販売済 | 97 | 2 | 329 | AA | |
W-337 | トライアドXP5 | 販売済 | 103 | 2 | 282 | AA | |
W-336 | バーン100ツアーCV | 販売済 | 100 | 2 | 316 | BB | |
W-335 | ウルトラ100CV | 販売済 | 100 | 2 | 323 | BB | |
W-334 | ブレード98CV 16/19 | 販売済 | 98 | 2 | 324 | BB | |
W-333 | ブレード98L | 販売済 | 98 | 2 | 299 | A | |
W-332 | ブレード98CV 18/20 | 販売済 | 98 | 2 | 328 | BB | |
W-331 | ブレード98S CV | 販売済 | 98 | 2 | 311 | A | |
W-330 | ウルトラ110 (バランサーを貼っているので 少し重くなっています。) |
販売済 | 110 | 1 | 292 | AA | |
W-329 | バーンFST99 | 販売済 | 99 | 3 | 328 | S | |
W-328 | バーン100ツアーCV | 販売済 | 100 | 2 | 321 | A | |
W-327 | プロスタッフRF97 | 販売済 | 97 | 2 | 356 | B | |
W-326 | プロスタッフ97CV 2018 | 販売済 | 97 | 2 | 328 | A | |
W-323 | Kプロスタッフ88 | 販売済 | 88 | 3 | 370 | BB | |
W-316 | バーン100 CV | 13000 | 100 | 2 | 318 | A | |
W-315 | バーン100S CV | 販売済 | 100 | 2 | 323 | A | |
W-314 | プロスタッフ97 | 販売済 | 97 | 2 | 334 | BB | |
W-313 | プロスタッフ97S | 販売済 | 97 | 2 | 326 | BB | |
W-312 | プロスタッフ97 | 販売済 | 97 | 3 | 318 | 新品 | |
W-311 | プロスタッフ97S | 販売済 | 97 | 4 | 309 | 新品 | |
W-310 | ウルトラ105S CV | 販売済 | 105 | 2 | 293 | A | |
W-309 | バーン95J CV | 販売済 | 95 | 2 | 314 | AA | |
W-308 | ブレード98BLX ピンク | 販売済 | 98 | 2 | 320 | B | |
W-307 | スチーム100 | 6000 | 100 | 2 | 307 | A | |
W-299 | 3.0J | 販売済 | 118 | 2 | 275 | BB | |
W-286 | バーン100S | 販売済 | 100 | 2 | 314 | BB | |
W-280 | スチーム95 | 4000 | 95 | 3 | 314 | A | |
W-279 | スチーム99S | 7000 | 99 | 3 | 327 | BB | |
w-270 | プロスタッフ97S (2016年秋モデル) |
販売済 | 97 | 2 | 329 | AA | |
W-262 | ブレード98(16/19) | 5000 | 98 | 2 | 316 | B | |
W-260 | ブレード98(18/20) | 販売済 |
98 | 2 | 319 | A | |
W-259 | ブレード98(18/20) | 販売済 |
98 | 2 | 323 | A | |
W-247 | プロスタッフRF97 | 販売済 | 97 | 2 | 357 | BB | |
W-229 | プロスタッフ95 | 5000 | 95 | 2 | 322 | BB | |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込1000円とさせていただいております。 |
ダンロップ、スリクソン中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
D-232 | レボCV2.0+ | 5000 | 98 | 2 | 330 | BB | |
D-231 | CX200+ | 7000 | 98 | 2 | 326 | BB | |
D-230 | SX300ツアー | 販売済 | 100 | 2 | 334 | A | |
D-229 | SX600 | 11000 | 105 | 2 | 287 | BB | |
D-228 | SX300LS | 販売済 | 100 | 2 | 304 | BB | |
D-227 | レボCV3.0 | 6000 | 100 | 2 | 316 | B | |
D-226 | レボCV3.0 | 6000 | 100 | 2 | 314 | B | |
D-225 | レボCV3.0 | 6000 | 100 | 2 | 314 | B | |
D-224 | レボCX4.0 | 販売済 | 100 | 1 | 297 | SS | |
D-223 | CX200LS | 11000 | 98 | 2 | 312 | BB | |
D-222 | CX200ツアー | 販売済 | 95 | 2 | 334 | BB | |
D-221 | レボCV3.0F-LS | 販売済 | 100 | 1 | 300 | BB | |
D-220 | CX200ツアー (本革レザーに変更してあります) |
11000 | 95 | 2 | 337 | A | |
D-219 | レボCS8.0 | 販売済 | 110 | 2 | 272 | B | |
D-218 | CX200 (本革レザーに変更済) |
販売済 | 98 | 3 | 329 | A | |
D-217 | CX200 限定カラー(ホワイト) | 販売済 | 98 | 2 | 327 | A | |
D-216 | レボCV5.0 | 販売済 | 100 | 2 | 291 | BB | |
D-215 | レボCV3.0Fツアー | 10000 | 97 | 2 | 315 | A | |
D-214 | レボCV5.0 OS | 販売済 | 105 | 2 | 291 | BB | |
D-213 | レボCV3.0 | 販売済 | 100 | 2 | 320 | BB | |
D-212 | レボCV3.0F | 販売済 | 100 | 2 | 315 | BB | |
D-211 | レボCV3.0F-LS | 販売済 | 100 | 2 | 301 | BB | |
D-210 | CX400 | 販売済 | 100 | 1 | 306 | A | |
D-209 | レボV5.0 | 販売済 | 102 | 3 | 303 | BB | |
D-208 | CX200ツアー 18/20 (数量限定モデル) |
販売済 | 95 | 2 | 331 | AA | |
D-207 | レボCV3.0 2018 | 13000 | 100 | 2 | 327 | BB | |
D-206 | CX200 | 販売済 | 98 | 2 | 324 | AA | |
D-205 | CX200 | 販売済 | 98 | 2 | 325 | AA | |
D-204 | レボS8.0 | 販売済 | 110 | 2 | 275 | C | |
D-203 | レボCX4.0 2017 | 販売済 | 100 | 2 | 306 | A | |
D-202 | レボCX2.0ツアー 2017 | 販売済 | 95 | 2 | 331 | BB | |
D-201 | レボCX2.0LS 2017 | 販売済 | 98 | 2 | 302 | BB | |
D-200 | レボCX2.0 2017 | 販売済 | 98 | 2 | 315 | BB | |
D-199 | レボV5.0 | 販売済 | 102 | 2 | 303 | B | |
D-198 | ダイアクラスター8.0SF | 販売済 | 110 | 2 | 285 | BB | |
D-197 | レボCX2.0ツアー | 販売済 | 95 | 2 | 325 | A | |
D-194 | レボCV3.0 | 販売済 | 100 | 2 | 316 | BB | |
D-192 | レボCV3.0ツアー | 販売済 | 97 | 2 | 319 | BB | |
D-191 | レボCV5.0 OS | 販売済 | 105 | 2 | 287 | A | |
D-188 | レボCV5.0 | 販売済 | 102 | 1 | 295 | S | |
D-187 | レボX2.0ツアー | 販売済 | 95 | 2 | 333 | B | |
D-186 | レボCZ98D | 販売済 | 98 | 2 | 304 | BB | |
D-185 | レボCZ100S | 販売済 | 100 | 2 | 296 | BB | |
D-184 | ダイアクラスターNEX10.0 | 販売済 | 115 | 2 | 284 | C | |
D-182 | レボCX2.0LS (2015年モデル) |
10000 | 98 | 2 | 307 | B | |
D-179 | レボCX2.0 (2015年モデル) |
販売済 | 98 | 2 | 319 | B | |
D-160 | レボX2.0ツアー(2013年) 本革レザーに交換済 |
5000 | 95 | 2 | 無 | 331 | B |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込み1000円とさせていただいております。 |
バボラ 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 | 本体価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
BA-314 | ピュアストライク2019(16/19) | 13000 | 98 | 2 | 324 | A | |
BA-313 | ピュアコントロール | 販売済 | 98 | 2 | 295 | A | |
BA-312 | ピュアドライブVS | 販売済 | 98 | 2 | 310 | BB | |
BA-311 | ピュアストライクチーム | 販売済 | 100 | 1 | 309 | A | |
BA-309 | ピュアドライブ 2020 | 販売済 | 100 | 3 | 316 | AA | |
BA-308 | ピュアストライクチーム2019 | 販売済 | 100 | 2 | 302 | BB | |
BA-307 | ピュアストライクVS | 販売済 | 98 | 2 | 311 | A | |
BA-306 | ピュアストライク16/19 2019 | 販売済 | 98 | 2 | 326 | A | |
BA-305 | ピュアアエロ・フレンチオープン2016 | 販売済 | 100 | 3 | 322 | BB | |
BA-304 | ピュアドライブライト 2018 | 販売済 | 100 | 2 | 283 | BB9 | |
BA-303 | ピュアドライブチーム 2018 | 販売済 | 100 | 2 | 303 | BB | |
BA-302 | ピュアドライブ107 2018 | 販売済 | 107 | 2 | 301 | A | |
BA-301 | ピュアアエロライト ピンク | 販売済 | 100 | 0 | 283 | B | |
BA-300 | ピュアアエロチーム | 販売済 | 100 | 1 | 306 | B | |
BA-299 | ピュアアエロVS | 販売済 | 98 | 2 | 320 | BB | |
BA-298 | ピュアドライブVS (本革レザーに変更済) |
販売済 | 98 | 3 | 332 | A | |
BA-297 | ピュアドライブVS (本革レザーに変更済) |
販売済 | 98 | 3 | 330 | A | |
BA-296 | ピュアアエロライト ピンク | 販売済 | 100 | 0 | 282 | BB | |
BA-295 | ピュアドライブライト 2018 | 販売済 | 100 | 1 | 282 | BB | |
BA-294 | ピュアドライブ チーム 2018 | 販売済 | 100 | 2 | 296 | B | |
BA-293 | ピュアストライク 16/19 | 販売済 | 98 | 2 | 312 | BB | |
BA-292 | ピュアアエロツアー | 9000 | 100 | 3 | 333 | BB | |
BA-291 | ピュアアエロツアー | 販売済 | 100 | 2 | 332 | BB | |
BA-290 | ピュアドライブライト 2015 | 販売済 | 100 | 1 | 290 | BB | |
BA-289 | ピュアアエロ | 販売済 | 100 | 2 | 322 | BB | |
BA-288 | ピュアアエロ | 販売済 | 100 | 2 | 320 | BB | |
BA-287 | ドライブG 115 | 販売済 | 115 | 2 | 262 | AA | |
BA-286 | ピュアストライクチーム | 販売済 | 100 | 2 | 292 | A | |
BA-285 | ピュアストライク 18/20 | 販売済 | 98 | 2 | 328 | BB | |
BA-284 | ピュアドライブ2015 | 販売済 | 100 | 2 | 320 | B | |
BA-283 | ピュアドライブVS | 販売済 | 98 | 2 | 319 | AA | |
BA-282 | ピュアストライクVS (本革レザーに巻き替えてあります) |
販売済 | 98 | 3 | 315 | A | |
BA-281 | ピュアアエロVS | 販売済 | 98 | 2 | 314 | BB | |
BA-280 | ピュアドライブ 2015 | 販売済 | 100 | 3 | 318 | BB | |
BA-279 | ピュアドライブ・ウィンブルドン | 販売済 | 100 | 2 | 325 | BB | |
BA-278 | ピュアアエロ・デシマ | 販売済 | 100 | 2 | 320 | BB | |
BA-273 | ピュアドライブチーム2018 | 販売済 | 100 | 1 | 303 | A | |
BA-272 | アエロプロドライブ・ フレンチオープン |
販売済 | 100 | 2 | 無 | 301 | B |
BA-270 | ピュアストライク18/20 | 販売済 | 98 | 2 | 324 | C | |
BA-265 | ピュアアエロVSツアー | 販売済 | 98 | 2 | 345 | BB | |
BA-264 | ピュアアエロチーム | 販売済 | 100 | 2 | 305 | B | |
BA-263 | ピュアアエロツアー | 販売済 | 100 | 2 | 319 | B | |
BA-262 | ピュアストライク16/19 | 販売済 | 98 | 2 | 318 | BB | |
BA-261 | ピュドライブライト | 販売済 | 100 | 1 | 287 | C | |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込1000円とさせていただいております。 |
プリンス 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
P231 | ツアー95 2022 | 18000 | 95 | 2 | 330 | A | |
P-230 | ツアー100(290g) 2020 | 8000 | 100 | 2 | 288 | BB | |
P-229 | ビーストO3 100 | 販売済 | 100 | 2 | |||
P-228 | エンブレム120 | 販売済 | 120 | 2 | 273 | BB | |
P-227 | ファントム・グラファイト97 | 販売済 | 97 | 2 | 332 | AA | |
P-226 | エンブレム120XR | 販売済 | 120 | 2 | 255 | BB | |
P-225 | ファントムプロ100 | 11000 | 100 | 2 | 328 | BB | |
P-224 | ファントムグラファイト107 | 販売済 | 107 | 3 | 335 | BB | |
P-223 | ツアー100(290) | 9000 | 100 | 2 | 299 | A | |
P-222 | ツアー95 | 10000 | 95 | 2 | 324 | BB | |
P-221 | ツアー95 2020 | 販売済 | 95 | 2 | 325 | S | |
P-220 | ツアーO3 100(290) 2020 | 販売済 | 100 | 2 | 310 | S | |
P-219 | ビーストO3 100 (280)2018 | 販売済 | 100 | 2 | 302 | A | |
P-218 | ビースト100(280g)2018 | 販売済 | 100 | 2 | 301 | A | |
P-217 | ビースト98 | 10000 | 98 | 2 | 326 | BB | |
P-216 | ビーストO3 100 | 販売済 | 100 | 2 | 324 | A | |
P-215 | ハリアー100XR-J | 販売済 | 100 | 2 | 325 | BB | |
P-214 | ハリアープロ100XRM 300g | 販売済 | 100 | 2 | 314 | A | |
P-213 | ハリアープロ100XRM 280g | 8000 | 100 | 2 | 297 | A | |
P-212 | ビースト100(280g) | 販売済 | 100 | 2 | 293 | BB | |
P-211 | ビースト100(300g) | 販売済 | 100 | 2 | 315 | BB | |
P-210 | ファントムプロ100 | 10000 | 100 | 2 | 318 | BB | |
P-209 | ファントム100XR-J | 10000 | 100 | 2 | 325 | BB | |
P-208 | ビースト100(300g) | 販売済 | 100 | 2 | 318 | A | |
P-207 | ビースト100(280g) | 販売済 | 100 | 2 | 291 | B | |
P-206 | ビースト100(280g) | 12000 | 100 | 2 | 291 | BB | |
P-205 | ハリアー104XR-J | 販売済 | 104 | 2 | 298 | A | |
P-204 | ツアーグラファイト100XR | 販売済 | 100 | 2 | 343 | BB | |
P-203 | ツアーO3 100(310g) | 販売済 | 100 | 2 | 323 | A | |
P-202 | EXO3ツアーチーム | 6000 | 100 | 2 | 無 | 293 | B |
P-201 | ツアーアタック100 | 販売済 | 100 | 1 | 無 | 292 | 新品 |
P-200 | ツアープロ95XR | 5000 | 95 | 2 | 325 | BB | |
P-199 | ツアープロ100XR | 10000 | 100 | 2 | 327 | BB | |
P-198 | EXO3ハリアー100 | 6000 | 100 | 2 | 321 | BB | |
P-197 | O3ホワイト | 販売済 | 100 | 2 | 328 | A | |
P-186 | ハリアー104XR-J | 販売済 | 104 | 2 | 298 | B | |
P-185 | グラファイトMid | 販売済 | 93 | 3 | 338 | A | |
P-181 | ツアー100 | 8000 | 100 | 2 | 324 | BB | |
P-172 | EXO3ブラック100T | 5000 | 100 | 2 | 320 | B | |
P-167 | EXO3グラファイト100T | 販売済 | 100 | 2 | 330 | BB | |
P-108 | EXO3グラファイト93 | 販売済 | 93 | 2 | 340 | A | |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込み1000円とさせていただいております。 |
ブリヂストン 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
BS-090 | XブレードVi295 | 7000 | 98 | 2 | 315 | BB | |
BS-089 | XブレードVi-R300 | 販売済 | 100 | 2 | 316 | BB | |
BS-088 | XブレードBX305 | 販売済 | 98 | 2 | 319 | A | |
BS-087 | XブレードBX280 | 販売済 | 100 | 2 | 290 | A | |
BS-086 | XブレードRS290 | 販売済 | 100 | 2 | 302 | A | |
BS-085 | XブレードRS275 | 販売済 | 100 | 2 | 288 | A | |
BS-084 | XブレードBX300 | 販売済 | 98 | 2 | 311 | A | |
BS-083 | XブレードRS290 | 販売済 | 100 | 2 | 310 | AA | |
BS-082 | XブレードRS290 | 販売済 | 100 | 2 | 310 | AA | |
BS-081 | XブレードRS300 | 販売済 | 100 | 2 | 318 | BB | |
BS-080 | ビームOS280 | 販売済 | 107 | 2 | 297 | A | |
BS-079 | ビームOS295 | 販売済 | 107 | 2 | 307 | A | |
BS-078 | XブレードVI305 | 販売済 | 98 | 2 | 325 | BB | |
BS-077 | XブレードVI310 | 11000 | 95 | 2 | 332 | BB | |
BS-076 | XブレードVI295 | 11000 | 98 | 2 | 315 | BB | |
BS-075 | デュアルコイル2.65 | 販売済 | 110 | 1 | 288 | BB | |
BS-074 | XブレードVI295 | 販売済 | 98 | 2 | 315 | BB | |
BS-073 | XブレードVX-R300 (ブラックバージョン) |
販売済 | 100 | 2 | 314 | A | |
BS-072 | XブレードVX-R300 (ブラックバージョン) |
販売済 | 100 | 2 | 312 | A | |
BS-071 | XブレードVX-R290 | 販売済 | 100 | 2 | 306 | A | |
BS-070 | XブレードVX-R300 (ブラックバージョン) |
販売済 | 100 | 2 | 311 | A | |
BS-067 | XブレードVi-R300 | 販売済 | 100 | 2 | 315 | A | |
BS-066 | XブレードVI-R275 | 販売済 | 100 | 2 | 289 | A | |
BS-065 | XブレードVI-R290 | 販売済 | 100 | 2 | 300 | BB | |
BS-064 | XブレードVX295 | 販売済 | 98 | 2 | 304 | A | |
BS-059 | カルネオ230(ホワイト) | 販売済 | 115 | 2 | 無 | 232 | 新品 |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込み1000円とさせていただいております。 |
ヘッド 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
H-373 | エクストリームMP 2022 | 11000 | 100 | 2 | 316 | BB | |
H-372 | エクストリームツアー ナイト
(本革のレザーに巻替えています) |
販売済 | 98 | 2 | 325 | A | |
H-371 | G360+プレステージツアー | 6000 | 98 | 2 | 326 | B | |
H-370 | G360+プレステージツアー | 8000 | 98 | 2 | 324 | BB | |
H-369 | グラビティMP | 11000 | 100 | 3 | 312 | BB | |
H-368 | グラフィン360インスティンクトMP | 販売済 | 100 | 2 | 324 | A | |
H-367 | グラフィン360+スピードMP | 販売済 | 100 | 3 | 316 | AA | |
H-366 | グラフィン360+エクストリームMP | 販売済 | 100 | 2 | 317 | AA | |
H-365 | グラフィン360インスティンクトS | 販売済 | 100 | 2 | 303 | BB | |
H-364 | グラフィンXTラジカルMPA 附属のグロメットパーツ無 16/19バージョン |
5000 | 98 | 2 | 321 | B | |
H-363 | グラフィン360ラジカルMP | 販売済 | 98 | 2 | 310 | A | |
H-362 | グラビティMP | 販売済 | 100 | 2 | 315 | AA | |
H-361 | グラフィン360エクストリームMP | 販売済 | 100 | 2 | 311 | A | |
H-360 | グラフィン・インスティンクトS | 販売済 | 102 | 2 | 289 | BB | |
H-359 | グラフィン360インスティンクトMP | 販売済 | 100 | 1 | 313 | A | |
H-358 | グラフィンタッチ・エクストリームMP | 販売済 | 100 | 2 | 310 | BB | |
H-357 | グラフィン360+プレステージプロ | 17000 | 95 | 2 | 335 | AA | |
H-356 | グラフィン360スピードS | 販売済 | 100 | 2 | 299 | BB | |
H-355 | グラフィン360スピードプロ | 販売済 | 100 | 2 | 327 | BB | |
H-354 | グラフィン360スピードMP | 販売済 | 100 | 2 | 314 | BB | |
H-353 | グラフィン・タッチ・プレステージツアー | 11000 | 99 | 2 | 320 | A | |
H-352 | グラフィン・タッチ・プレステージプロ | 11000 | 98 | 2 | 331 | A | |
H-351 | グラフィンXTラジカルMP | 10000 | 98 | 3 | 317 | A | |
H-350 | グラフィン・インスティンクトS | 販売済 | 100 | 2 | 286 | BB | |
H-349 | グラフィン360エクストリームMP | 販売済 | 100 | 2 | 317 | A | |
H-348 | グラフィン・タッチ・ラジカルMP | 販売済 | 98 | 2 | 307 | BB | |
H-347 | グラフィン・タッチ・ラジカルプロ | 11000 | 98 | 2 | 328 | A | |
H-346 | グラフィン・タッチ・ラジカル・ライト | 販売済 | 102 | 2 | 273 | AA | |
H-345 | グラフィン・タッチ・ラジカルS | 販売済 | 102 | 2 | 292 | A | |
H-344 | グラフィン・タッチ・ラジカル・サクラ | 販売済 | 98 | 2 | 300 | AA | |
H-343 | グラフィン360スピードMP | 販売済 | 100 | 2 | 317 | A | |
H-342 | グラフィン360スピードMP | 販売済 | 100 | 2 | 310 | AA | |
H-341 | グラフィンXTラジカルPWR (付属のグロメットパーツ無し) |
販売済 | 110 | 1 | 280 | BB | |
H-340 | グラフィン・タッチ・インスティンクトライト | 販売済 | 107 | 2 | 283 | A | |
H-339 | グラフィン・タッチ・インスティンクトS | 販売済 | 100 | 2 | 295 | BB | |
H-338 | グラフィン・タッチ・インスティンクトMP | 販売済 | 100 | 2 | 315 | BB | |
H-337 | グラフィン・タッチ・エクストリームS | 販売済 | 100 | 2 | 291 | A | |
H-336 | グラフィン・タッチ・エクストリームライト | 販売済 | 100 | 2 | 272 | AA | |
H-335 | グラフィン・タッチ・エクストリームMP | 販売済 | 100 | 2 | 316 | A | |
H-334 | グラフィン・タッチ・スピードプロ | 11000 | 100 | 2 | 324 | BB | |
H-333 | グラフィン・タッチ・スピードS | 販売済 | 100 | 2 | 300 | BB | |
H-332 | グラフィン・タッチ・スピードMP | 11000 | 100 | 2 | 318 | BB | |
H-328 | IGインスティンクトMP | 5000 | 100 | 2 | 317 | B | |
H-324 | グラフィンXTプレステージプロ | 11000 | 98 | 2 | 326 | BB | |
H-321 | グラフィン・タッチ・スピードMP | 販売済 | 100 | 2 | 318 | BB | |
H-317 | グラフィンXTラジカルプロ | 5000 | 98 | 2 | 326 | BB | |
H-316 | グラフィンXTスピードMP | 5000 | 100 | 2 | 312 | C | |
H-225 | グラフィン・ラジカルプロ | 販売済 | 98 | 2 | 326 | BB | |
H-224 | グラフィン・ラジカルプロ | 販売済 | 98 | 2 | 327 | BB | |
H-223 | グラフィン・タッチ・スピードMP | 販売済 | 100 | 2 | 314 | BB | |
■ご注文はこちら■
中古ラケットの送料は税込み1000円(税込)とさせていただいております。 |
ヨネックス 中古テニスラケット
商品コード | ラケット名 *クリックすると 画像を表示します |
税別価格 | 面積 | G | ガ | 重量 | 状態 |
Y-297 | Vコア98 2021 | 10000 | 98 | 2 | 323 | BB | |
Y-296 | Eゾーン100 2020 | 販売済 | 100 | 2 | 320 | BB | |
Y-295 | Eゾーン100 2020 | 4000 | 100 | 2 | 320 | BB | |
Y-294 | Eゾーン100 2020 | 4000 | 100 | 2 | 無 | 305 | BB |
Y-293 | Eゾーン100 2020 | 4000 | 100 | 2 | 無 | 304 | BB |
Y-292 | Vコア95 2021 | 12000 | 95 | 2 | 328 | A | |
Y-291 | Eゾーン100L | 11000 | 100 | 2 | 304 | BB | |
Y-290 | Eゾーン105 | 販売済 | 105 | 2 | 287 | BB | |
Y-289 | Eゾーン98L | 販売済 | 98 | 2 | 298 | BB | |
Y-288 | Eゾーン100SL | 販売済 | 100 | 2 | 281 | BB | |
Y-287 | Vコアプロ97 | 11000 | 97 | 2 | 334 | BB | |
Y-286 | Vコア98 2021 | 販売済 | 98 | 2 | 323 | AA | |
Y-285 | Eゾーン100(ライムグリーン) | 販売済 | 100 | 2 | 318 | B | |
Y-284 | Vコアプロ97 2021 | 販売済 | 97 | 3 | 326 | AA | |
Y-279 | Eゾーン300 | 販売済 | 100 | 3 | 320 | AA | |
Y-278 | アストレル105 | 販売済 | 105 | 2 | 287 | BB | |
